产品名称 | 石墨处理中碱玻纤 | 硅油处理中碱玻疑 |
克重 | 452—872g/m2 | 452—872g/m2 |
材质 | 中碱玻璃纤维有捻纱 | |
厚度 | 0.4—0.8mm | 0.4—0.8mm |
透气量 | 12—18m3/m2·min | 12—18m3/m2·min |
工作温度(瞬间 ) | 260℃ | 260℃ |
工作温度(长期) | 80—240℃ | ≤240℃ |
断裂强度(经向) | 2500 | 2500 |
断裂强度(纬向) | 2000 | 2000 |
耐酸性 | 中 | 中 |
耐碱性 | 中 | 中 |
后处理 | 石墨处理、硅油处理、覆膜处理 |
江西中科环保科技有限公司
邮件:2577582169@qq.com 联系人:邓先生 邮政编码:337000 传真:一部:0799-3416218/二部:0799-3378586